Covoiturage Quimper
| Type | de | à | Date | Heure | Prix | Pl. | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Quimper | Brest | mer., 23.05.12 | 07.00 | 5,– € | 1 | |
| Offre | Quimper | Brest | jeu., 24.05.12 | 07.00 | 5,– € | 1 | |
| Offre | Quimper | Brest | ven., 25.05.12 | 07.00 | 5,– € | 1 | |
| Offre | Quimper | Auray | ven., 25.05.12 | 17.15 | 6,– € | 1 | |
| Offre | Quimper | Lorient | ven., 25.05.12 | 17.15 | 1 | ||
| Offre | Quimper | Bordeaux | ven., 25.05.12 | 2 | |||
| Offre | Quimper | Lorient | ven., 25.05.12 | à débattre | 2 | ||
| Offre | Quimper | Nantes | ven., 25.05.12 | 2 | |||
| Offre | Quimper | Redon | ven., 25.05.12 | à débattre | 2 | ||
| Offre | Quimper | Vannes | ven., 25.05.12 | à débattre | 2 | ||
| Offre | Quimper | Bordeaux | sam., 26.05.12 | 19.00 | 35,– € | 3 | |
| Offre | Quimper | Nantes | sam., 26.05.12 | 19.00 | 3 | ||
| Offre | Quimper | Brest | dim., 27.05.12 | 3 | |||
| Offre | Quimper | Brest | lun., 28.05.12 | 07.00 | 5,– € | 1 | |
| Offre | Quimper | Auray | lun., 28.05.12 | 08.30 | 1 | ||
| Offre | Quimper | Lorient | lun., 28.05.12 | 08.30 | 1 | ||
| Offre | Quimper | Nantes | lun., 28.05.12 | 08.30 | 12,– € | 1 | |
| Offre | Quimper | Vannes | lun., 28.05.12 | 08.30 | 1 | ||
| Offre | Quimper | Brest | lun., 28.05.12 | 4 | |||
| Offre | Quimper | Brest | mar., 29.05.12 | 07.00 | 5,– € | 1 | |
| Offre | Quimper | Brest | mer., 30.05.12 | 07.00 | 5,– € | 1 | |
| Offre | Quimper | Brest | jeu., 31.05.12 | 07.00 | 5,– € | 1 | |
| Offre | Quimper | Brest | ven., 01.06.12 | 07.00 | 5,– € | 1 | |
| Offre | Quimper | Dinan | ven., 01.06.12 | 13.00 | 9,– € | 2 | |
| Offre | Quimper | Vannes | ven., 01.06.12 | 13.00 | 2 | ||
| Offre | Quimper | Auray | ven., 01.06.12 | 17.15 | 6,– € | 1 | |
| Offre | Quimper | Lorient | ven., 01.06.12 | 17.15 | 1 | ||
| Offre | Quimper | Lorient | ven., 01.06.12 | 4 | |||
| Offre | Quimper | Lorient | ven., 01.06.12 | à débattre | 2 | ||
| Offre | Quimper | Nantes | ven., 01.06.12 | 4 |
Publicité


