Covoiturage Athènes
| Type | de | à | Date | Heure | Prix | Pl. | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demande | Athènes (GR) | Piräus (GR) | jeu., 24.05.12 | 06.30 | à débattre | 1 | |
| Offre | Athènes (GR) | Glyfada (GR) | jeu., 24.05.12 | 08.00 | 2 | ||
| Offre | Athènes (GR) | Patra (GR) | jeu., 24.05.12 | 08.00 | 15,– € | 4 | |
| Demande | Athènes (GR) | Patra (GR) | jeu., 24.05.12 | 08.00 | à débattre | 8 | |
| Offre | Athènes (GR) | Peania (GR) | jeu., 24.05.12 | 08.00 | 5,– € | 2 | |
| Offre | Athènes (GR) | Drosia (GR) | jeu., 24.05.12 | 15.30 | 2,– € | 3 | |
| Demande | Athènes (GR) | Patra (GR) | ven., 25.05.12 | 08.00 | à débattre | 8 | |
| Offre | Athènes (GR) | Drama (GR) | ven., 25.05.12 | 09.30 | 35,– € | 1 | |
| Offre | Athènes (GR) | Thessaloniki (GR) | ven., 25.05.12 | 09.30 | 30,– € | 1 | |
| Offre | Athènes (GR) | Drosia (GR) | ven., 25.05.12 | 15.30 | 2,– € | 3 | |
| Offre | Athènes (GR) | Kalamata (GR) | ven., 25.05.12 | 1 | |||
| Demande | Athènes (GR) | Patra (GR) | sam., 26.05.12 | 08.00 | à débattre | 8 | |
| Demande | Athènes (GR) | Patra (GR) | dim., 27.05.12 | 08.00 | à débattre | 8 | |
| Offre | Athènes (GR) | Amaliada (GR) | dim., 27.05.12 | 17.00 | 18,– € | 3 | |
| Offre | Athènes (GR) | Patra (GR) | dim., 27.05.12 | 17.00 | 3 | ||
| Offre | Athènes (GR) | Korinthos (GR) | dim., 27.05.12 | 20.00 | 3 | ||
| Offre | Athènes (GR) | Molaoi (GR) | dim., 27.05.12 | 20.00 | 20,– € | 3 | |
| Offre | Athènes (GR) | Skala Lakonias (GR) | dim., 27.05.12 | 20.00 | 3 | ||
| Offre | Athènes (GR) | Sparti (GR) | dim., 27.05.12 | 20.00 | 3 | ||
| Offre | Athènes (GR) | Tripoli (GR) | dim., 27.05.12 | 20.00 | 3 | ||
| Demande | Athènes (GR) | Nea Ionia (GR) | lun., 28.05.12 | 02.00 | à débattre | 1 | |
| Offre | Athènes (GR) | Glyfada (GR) | lun., 28.05.12 | 08.00 | 2 | ||
| Demande | Athènes (GR) | Patra (GR) | lun., 28.05.12 | 08.00 | à débattre | 8 | |
| Offre | Athènes (GR) | Patra (GR) | lun., 28.05.12 | 08.00 | 15,– € | 4 | |
| Offre | Athènes (GR) | Peania (GR) | lun., 28.05.12 | 08.00 | 5,– € | 2 | |
| Offre | Athènes (GR) | Neapoli Lakonias (GR) | lun., 28.05.12 | 11.00 | 20,– € | 3 | |
| Offre | Athènes (GR) | Tripoli (GR) | lun., 28.05.12 | 11.00 | 3 | ||
| Offre | Athènes (GR) | Patra (GR) | lun., 28.05.12 | 15.00 | à débattre | 2 | |
| Offre | Athènes (GR) | Drosia (GR) | lun., 28.05.12 | 15.30 | 2,– € | 3 | |
| Demande | Athènes (GR) | Piräus (GR) | mar., 29.05.12 | 06.30 | à débattre | 1 |
Publicité


